Tài liệu tra cứu thông số QC cho các loại bu lông, tán, vít, lông đền
| Nhóm | Tiêu chuẩn | SL |
|---|---|---|
| BULONG | DIN 933, DIN 931 | 2 |
| TÁN | DIN 934, DIN 6923, DIN 985, DIN 1587 | 4 |
| VÍT | DIN 912, DIN 7991, ISO 7380, DIN 913, DIN 916 | 5 |
| LÔNG ĐỀN | DIN 125, DIN 9021, DIN 127, DIN 7980 | 4 |
| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s Grade A min | s max=nominal size | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e Grade A min | - | Thước cặp |
| Chiều cao đầu bulong (k) | MIN + MAX | k Grade A min | k max | Thước cặp (đo sâu) |
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Đường kính ngoài ren (d) | MIN + MAX | Theo dung sai ren ISO | Panme ngoài | |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |
| Độ dày mặt tựa (c) | MIN + MAX | c min | c max | Thước cặp (đo sâu) |
| Đường kính mặt tựa (dw) | MIN | dw Grade A min | - | Thước cặp |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s min Grade A | s max=nominal size | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e min Grade A | - | Thước cặp |
| Chiều cao đầu bulong (k) | MIN + MAX | k Grade A min | k max | Thước cặp (đo sâu) |
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều dài phần ren (b) | MIN + MAX | Theo bảng chiều dài ren DIN931 | Thước cặp | |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min Grade A | ds max=nominal size | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |
| Độ dày mặt tựa (c) | MIN + MAX | c min | c max | Thước cặp (đo sâu) |
| Đường kính mặt tựa (dw) | MIN | dw min Grade A | - | Thước cặp |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s min | s max=nominal size | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e① min | - | Thước cặp |
| Chiều dày tán (m) | MIN + MAX | m min | m max=nominal size | Thước cặp |
| Đường kính chân ren (D1) | MIN + MAX | Theo dung sai ren ISO 68-1 | Thước cặp / Panme trong | |
| Chiều cao bám cờ lê (mw) | MIN | mw min | - | Thước cặp |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren trục GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s min | s max=nominal size | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e min | - | Thước cặp |
| Chiều dày tán (m) | MIN + MAX | m min | m max | Thước cặp |
| Đường kính mặt bích (dc) | MAX | - | dc max | Thước cặp |
| Chiều cao mặt bích (c) | MIN | c min | - | Thước cặp (đo sâu) |
| Chiều cao bám cờ lê (mw) | MIN | mw min | - | Thước cặp |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren trục GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s min | s max=nominal size | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e min | - | Thước cặp |
| Chiều cao phần kim loại (m) | MIN | m min | - | Thước cặp |
| Tổng chiều cao (h) | MIN + MAX | h min | h max=nominal size | Thước cặp |
| Chiều cao bám cờ lê (mw) | MIN | mw min | - | Thước cặp |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren trục GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách hai mặt phẳng (s) | MIN + MAX | s Grade A min(Grade A) | s max | Thước cặp |
| Khoảng cách hai góc (e) | MIN | e Grade A min | - | Thước cặp |
| Chiều dày tán (m) | MIN + MAX | m min | m max | Thước cặp |
| Tổng chiều cao (h) | MIN + MAX | h Grade A min | h max=nominal size | Thước cặp |
| Đường kính phần bầu (dk) | MIN | dk min=nominal size | - | Thước cặp |
| Chiều cao bám cờ lê (mw) | MIN | mw min | - | Thước cặp |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren trục GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đầu vít (dk) | MIN + MAX | knurled heads min | knurled heads max | Thước cặp |
| Chiều cao đầu vít (k) | MIN + MAX | k min | k max | Thước cặp (đo sâu) |
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều sâu lỗ lục giác (t) | MIN | t min | - | Thước đo sâu / Pin gauge |
| Kích thước lỗ lục giác (s) | MIN + MAX | s min | s max | Dưỡng lục giác GO/NOGO |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min | ds max | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đầu vít (dk) | MIN + MAX | dk min | dk max | Thước cặp |
| Chiều cao đầu vít (k) | MIN + MAX | k min | k max | Thước cặp (đo sâu) |
| Góc đầu côn (Head Angle) | MIN + MAX | 90° (theo tiêu chuẩn DIN7991) | Thước đo góc / Projector | |
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều sâu lỗ lục giác (t) | MIN | t min | - | Thước đo sâu / Pin gauge |
| Kích thước lỗ lục giác (s) | MIN + MAX | s min | s max | Dưỡng lục giác GO/NOGO |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min | ds max | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đầu vít (dk) | MIN + MAX | dk min | dk max | Thước cặp |
| Chiều cao đầu vít (k) | MIN + MAX | k min | k max | Thước cặp (đo sâu) |
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều sâu lỗ lục giác (t) | MIN | t min | - | Thước đo sâu / Pin gauge |
| Kích thước lỗ lục giác (s) | MIN + MAX | s min | s max | Dưỡng lục giác GO/NOGO |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min | ds max | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều sâu lỗ lục giác (t) | MIN | t min | - | Thước đo sâu / Pin gauge |
| Kích thước lỗ lục giác (s) | MIN + MAX | s min | s max | Dưỡng lục giác GO/NOGO |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min | ds max | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài danh nghĩa (l) | MIN + MAX | Theo dung sai chiều dài ISO 4759-1 | Thước cặp | |
| Chiều sâu lỗ lục giác (t) | MIN | t min | - | Thước đo sâu / Pin gauge |
| Kích thước lỗ lục giác (s) | MIN + MAX | s min | s max | Dưỡng lục giác GO/NOGO |
| Đường kính thân (ds) | MIN + MAX | ds min | ds max | Panme ngoài |
| Đường kính trung bình ren (GO/NOGO) | GAUGE | Dùng cal GO/NOGO | Dưỡng ren vòng GO/NOGO | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (d) | MIN + MAX | d min=nominal size | d max | Thước cặp |
| Đường kính ngoài (dc) | MIN + MAX | dc min | dc max=nominal size | Thước cặp |
| Độ dày (h) | MIN + MAX | h min | h max | Panme ngoài / Thước cặp |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (d) | MIN + MAX | d min=nominal size | d max | Thước cặp |
| Đường kính ngoài (dc) | MIN + MAX | dc min | dc max=nominal size | Thước cặp |
| Độ dày (h) | MIN + MAX | h min | h max | Panme ngoài / Thước cặp |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (d1) | MIN + MAX | d1 min | d1 max | Thước cặp |
| Đường kính ngoài (d2) | MAX | - | d2 max | Thước cặp |
| Độ dày (s) | MIN + MAX | s min | s max | Panme ngoài / Thước cặp |
| Chiều cao lông đền vênh (h) | MIN + MAX | h min | h max | Thước cặp |
| Bề rộng mối nối (Incision Width) | MAX | Theo tiêu chuẩn DIN127 | Thước cặp / Căn lá | |

| Thông số đo | Kiểm tra | Field MIN (GF) | Field MAX (GF) | Dụng cụ đo |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (d) | MIN + MAX | d min | d max | Thước cặp |
| Đường kính ngoài | KIỂM TRA | Kiểm tra bằng mắt (GF không có min/max) | Thước cặp | |
| Độ dày (h) | MIN + MAX | h min | h max | Panme ngoài / Thước cặp |
| Chiều cao lông đền vênh (H) | MIN + MAX | H min | H max | Thước cặp |
